起动用干荷式蓄电池
 POWER BREED BATTERY PRICE TABLE
   参照型号 20小时率容量 低温起动电流 储备容量 ***总高   kg 端子类型  
Standard Type/JIS RefNo.(JIS) c20(Ah) CCA(BCI) RC(min) L.W.H.TH(mm)   Weight(kg) Terminal Type    
NS40Z   35 175 52 198*128*202*221 7 2           A型排列      
NS40    36 180 53 198*128*202*221 7.2 2          
N40   40 200 62 226*134*198*220 8 1                  
NS60S   45 225 71 238*133*194*216 8.5 1                  
N50   50 250 81 230*172*201*225 10.5 1              
N50Z   60 240 100 260*172*200*225 12 1      
NS70   65 325 110 260*172*200*225 13 1          
N70Z   75 375 130 306*173*201*225 13.5 1      
N100A   90 420 160 380*174*201*227 17.5 1      
N100   100 440 182 410*172*203*229 18.5 1&4                    
N120   120 480 224 513*178*209*232 23.5 1&4          
N150A   145 450 282 504*213*213*235 26.7 1&4   C型排列      
N150   150 560 292 504*213*213*235 28 1&4                
N180   180 630 361 504*213*213*235 33.5 1&4                    
N200   200 650 409 517*272*216*235 36 1&4             +    
                       
                   
54459   44 210 71 208*176*188 9.3 1   B型排列      
54519   45 210 71 242*175*175 9.5 1          
55523   55 265 95 242*175*188 10 1                  
56038   60 265 101 242*175*188 10.8 1                  
56323   65 300 110 275*175*175 12 1           +    
56639   66 300 110 275*175*185 12.5 1            
57069   70 340 120 275*175*185 13 1            
57219   72 350 120 275*175*185 13 1            
58815   88 450 156 350*176*175 16 1                    

回到顶端

回到首页

    上一页