起动用干荷式蓄电池
  KYD POWER BREED、能之源蓄电池规格及价格表
序号    参照型号 20小时率容量 低温起动电流 储备容量 ***总高   湿  端子类型 电极排列方式  
  Catalog RefNo. c20(Ah) CCA(BCI) RC(min) L.W.H.TH(mm) Weight(kg) Terminal Type    
1 6-QA-36 36B20 36 180 53 198*128*202*231 7.2   2         A型排列    
2 6-QA-40 32C24 40 200 62 226*134*198*220 8   1或2                  
3 6-QA-45 46B24 45 225 71 238*133*194*216 8.5   1或2                  
4 6-QA-60 55D26 60 300 100 255*165*200*225 12   1   +            
5 6-QA-70 65D31 70 350 120 308*170*201*222 13   1    
6 6-QA-80 95D31 80 400 140 308*170*201*222 13.5   1        
7 6-QA-90   90 420 160 360*174*208*232 18   1        
8 6-QA-100 95E 41 100 440 182 406*172*203*230 18.5   1    
9 6-QA-120 115F51 120 480 224 510*188*196*235 23.5   3或4                  
10 6-QA-135 145G51 135 520 258 500*181*218*235 25.5   3或4     C型排列      
11 6-QA-150 145G51 150 560 292 510*220*200*217 28   3或4                
12 6-QA-165 180G51 165 600 326 506*222*213*235 30   3或4                  
13 6-QA-180 165G51 180 630 361 518*268*216*242 33.5   3或4                
14 6-QA-195 195G51 195 650 397 518*268*216*242 35   3或4          
15 6-QA-200 190H52 200 680 409 519*278*216*237 36   3或4                  
16 6-QA-36L 36B20 36 180 53 198*128*202*231 7.2   2         B型排列    
17 6-QA-40L 32C24 40 200 62 226*134*198*220 8   1或2                  
18 6-QA-45L 46B24 45 225 71 238*133*194*216 8.5   1或2                  
19 6-QA-60L 55D26 60 300 100 255*165*200*225 12   1              
20 6-QA-70L 65D31 70 350 120 308*170*201*222 13   1    
21 6-QA-80L 95D31 80 400 140 308*170*201*222 13.5   1                  

注:以上价格均为不含运费、不含税价,需另加3%的税金。

 

回到顶端