起动用免维护蓄电池
       POWER BREED BATTERY PRICE TABLE
序号    参照型号 20小时率容量 低温起动电流 储备容量 ***总高   湿  端子类型     备注
  Catalog RefNo.(JIS) c20(Ah) CCA(BCI) RC(min) L.W.H.TH(mm) Weight(kg) Terminal Type      
1 6-QW-36 36B20 36 210 53 197*129*201*220   11 2      
2 6-QW-45 46B24 45 225 71 247*128*201*220   12.5 2      
3 6-QW-45(S) 46B24(S) 45 225 71 247*128*201*220   12.5 1      
4 6-QW-47   47 235 79 247*128*201*220   13 1   A      
5 55D23   60 356 100 238*171*201*221   16.5 1                  
6 6-QW-60 55D26R 60 300 101 268*173*203*224   17.4 1                  
7 80D26   65 580 133 268*173*203*224   20 1              
8 6-QW-70 65D31R 70 350 120 310*173*204*224   20.7 1      
9 6-QW-80 95D31R 80 400 140 310*173*204*224   22 1      
10 58-40   45 400 70 250*182*156*176   13.8 1      
11 58-430   45 430 80 250*182*156*176   14.1 1      
12 6-QW-60aT   60 300 101 241*174*188*188   16.8 1      
13 78-5MF   63 550 112 258*180*182*182   14.1 5      
                                     
14 6-QW-36L 36B20L 36 210 53 197*129*201*220   11 2      
15 6-QW-45L 46B24L 45 225 71 247*128*201*220   12.5 2      
16